Rincian produk
Tempat asal: Wuxi
Nama merek: Consensic
Nomor model: Modul GPG
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Silakan hubungi kami untuk detailnya
Harga: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Waktu pengiriman: 3-7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay, dan pembayaran bisnis-ke-bisnis
Menyediakan kemampuan: 999
Arus suplai: |
1mAdc |
Tegangan suplai: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Jangkauan: |
10,40,100,700kPa |
koefisien suhu resistansi: |
1500~2500ppm /℃ |
Arus suplai: |
1mAdc |
Tegangan suplai: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Jangkauan: |
10,40,100,700kPa |
koefisien suhu resistansi: |
1500~2500ppm /℃ |
Parameter | Minimal | Tipikal | Maksimal | Satuan | Pengamatan |
---|---|---|---|---|---|
Tegangan Layanan | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
Arus kerja | - | 1.5 | - | mA | |
Bias Tekanan Minimal (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @25°C |
Output Full-Range (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @25°C |
Keakuratan (25°C) | -1 | - | 1 | % FS | |
Keakuratan (0°C sampai 50°C) | -2 | - | 2 | % FS | |
Waktu Tanggapan | - | 2 | - | ms | |
Stabilitas | -1 | - | 1 | % FS/tahun | |
Suhu Kerja | - 40 | - | 125 | °C | |
Suhu penyimpanan | -55 | - | 150 | °C |
Model Tekanan positif
Model | Tegangan (V) | Tekanan (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
Model Tekanan Negatif
Model | Tegangan (V) | Tekanan (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | - 10 |
1.5 | - Tujuh.5 | |
2.5 | - 5 | |
3.5 | - Dua.5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | - 40 |
1.5 | - 30 | |
2.5 | - 20 | |
3.5 | - 10 | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | -100 |
1.5 | -75 | |
2.5 | - 50 | |
3.5 | -25 | |
4.5 | 0 |
Model Tekanan Diferensial
Model | Tegangan (V) | Tekanan (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | - 10 |
1.5 | - 5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | - 40 |
1.5 | - 20 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | -100 |
1.5 | - 50 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
Jumlah kaki | Definisi posisi kaki | Deskripsi |
---|---|---|
1 | TEST1 | Tes pabrik, ditangguhkan |
2 | VDD | Kekuatan |
3 | GND | Tanah |
4 | VDD | Kekuatan |
5 | Vout | Output |
6 | GND | Tanah |
Sensor tekanan modular ini menawarkan solusi serbaguna dan dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan pengukuran tekanan yang tepat.Jika Anda memiliki kebutuhan khusus atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya!