Rincian produk
Tempat asal: Wuxi
Nama merek: Consensic
Nomor model: CPS137
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Silakan hubungi kami untuk detailnya
Harga: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Kemasan rincian: SMD 3,3x3,3x2,85mm
Waktu pengiriman: 3-7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay, dan pembayaran bisnis-ke-bisnis
Menyediakan kemampuan: 999
Antarmuka: |
Kompatibel dengan I²CTM* (≤400kHz) |
Keakuratan suhu: |
±1,0°C |
Status Tidur Saat Ini: |
<200nA (25°C) |
Tegangan suplai: |
2V hingga 5,5V(3V @khas) |
Antarmuka: |
Kompatibel dengan I²CTM* (≤400kHz) |
Keakuratan suhu: |
±1,0°C |
Status Tidur Saat Ini: |
<200nA (25°C) |
Tegangan suplai: |
2V hingga 5,5V(3V @khas) |
CPS137 Interface I2CTM* Kompatibel (≤400kHz) Keakuratan suhu: ±1,0°C
Parameter | Simbol | Ketentuan | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tekanan yang Terlalu Banyak | ️ | ️ | ️ | ️ | 2X FS | kPa (bar) |
Tegangan Pasokan (berkaitan dengan GND) | VDD | ️ | - 0.3 | ️ | 6.5 | V |
Tegangan pada pin I/O analog dan digital | VA_IO, VD_IO | ️ | - 0.3 | ️ | VDD +0.3 | V |
Suhu penyimpanan | TSTOR | ️ | - 60 | ️ | 150 | °C |
Mendefinisikan kondisi khas untuk operasi standar sensor:
Parameter | Simbol | Ketentuan | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Tekanan | ||||||
Jangkauan | ️ | ️ | 30 (300) | ️ | 130 (1300) | kPa (mbar) |
Resolusi (1) | ️ | ️ | 0.001 (0.01) | ️ | ️ | kPa (mbar) |
Keakuratan | ️ | 70 sampai 115 kPa @25°C | -0,15 (-1,5) | ±0,10 (±1,0) | +0,15 (+1,5) | kPa (mbar) |
️ | 70 sampai 115 kPa (0°C sampai 50°C Diverifikasi) | -0.2 (-2.0) | ±0,15 (±1,5) | +0,2 (+2,0) | kPa (mbar) | |
Drift Solder | ️ | ️ | - 0.1 | ️ | +0.2 | kPa |
Sensor suhu | ||||||
Jangkauan | ️ | ️ | - 40 | ️ | 85 | °C |
Resolusi | ️ | ️ | 0.003 | ️ | ️ | °C |
Keakuratan | ️ | -40°C sampai 85°C | -1 | ± 0.75 | + 1 | °C |
Operasi | ||||||
Tegangan pasokan ke GND2 | VSUPLY | ️ | 2 | 3.0 | 5.5 | V |
Jangkauan suhu operasi | ️ | ️ | - 40 | ️ | 85 | °C |
Resistor Pull-Up I2C | RPU | ️ | 1 | 2.2 | ️ | kΩ |
Rincian konsumsi daya dan karakteristik keluaran listrik sensor:
Parameter | Simbol | Ketentuan | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasokan arus | ||||||
Pasokan arus, rata-rata (1) | Iavg | VDD = 3V | ️ | 3.95 | ️ | μA |
Pasokan arus, selama konversi (2) | Isc | VDD = 3V | ️ | 1.5 | ️ | mA |
Pasokan arus, standby (tidak ada konversi) | Itu | VDD = 3V | ️ | 0.2 | ️ | μA |
Analog ke Konverter Digital | ||||||
Resolusi | rADC | ️ | ️ | 24 | ️ | Sedikit |
Frekuensi Jam I2C | FC,I2C | ️ | ️ | 400 | ️ | kHz |